Charmante grande maison incluant de nombreuses pièces ainsi qu'une option de logement pour location de deux chambres à létage avec entrée séparée. Cette vaste demeure offre au total six chambres à coucher et trois salle de bain. Idéalement située au centre-ville de Shippagan à proximité de tous les services de la ville. Son emplacement de choix, à proximité du campus de l'Université de Moncton ainsi que du Collège Communautaire, offre aussi aux futurs acheteurs une opportunité daffaire et d'investissement pour une propriété à logement locatif. Que ce soit pour une résidence mutli-générationnelles, une opportunité d'affaire ou tout autre projet immobilier, une visite s'impose. Avec sa superbe vue sur l'eau, son terrain adjacent au sentier pédestre (passerelle piétonne) de Shippagan, cette maison qui fait partie du l'histoire et du patrimoine de Shippagan avec son emplacement de choix, offre différentes options d'utilisation aux futurs propriétaires ayant un intérêt pour les propriétés immobilières unique. (id:44840)
MLS® Number | NB095793 |
Property Type | Single Family |
Equipment Type | Water Heater |
Rental Equipment Type | Water Heater |
Structure | None |
Water Front Type | Waterfront |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 6 |
Bedrooms Total | 6 |
Architectural Style | 2 Level |
Basement Type | Crawl Space |
Exterior Finish | Wood Shingles, Wood |
Flooring Type | Ceramic, Linoleum, Wood |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Baseboard Heaters, See Remarks |
Size Interior | 2600 Sqft |
Total Finished Area | 2600 Sqft |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Attached Garage | |
Garage |
Access Type | Year-round Access |
Acreage | No |
Landscape Features | Landscaped |
Sewer | Municipal Sewage System |
Size Irregular | 2890 |
Size Total | 2890 M2 |
Size Total Text | 2890 M2 |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Bedroom | 8'0'' x 13'0'' | ||
Second Level | Bedroom | 10'0'' x 12'0'' | ||
Second Level | Storage | 3'9'' x 10'0'' | ||
Second Level | Laundry Room | 12'0'' x 7'0'' | ||
Second Level | Living Room/dining Room | 11'0'' x 8'0'' | ||
Second Level | Bath (# Pieces 1-6) | 10'0'' x 7'0'' | ||
Second Level | Kitchen | 11'0'' x 11'0'' | ||
Second Level | Bedroom | 12'0'' x 12'0'' | ||
Second Level | Bedroom | 14'0'' x 10'0'' | ||
Main Level | 3pc Bathroom | 7'0'' x 10'0'' | ||
Main Level | Foyer | 7'5'' x 8'5'' | ||
Main Level | Bedroom | 12'0'' x 14'0'' | ||
Main Level | Bedroom | 9'0'' x 12'0'' | ||
Main Level | Laundry Room | 6'9'' x 5'0'' | ||
Main Level | Office | 9'0'' x 8'0'' | ||
Main Level | Dining Room | 12'0'' x 11'0'' | ||
Main Level | Kitchen/dining Room | 12'5'' x 6'0'' | ||
Main Level | Bath (# Pieces 1-6) | 4'0'' x 6'0'' | ||
Main Level | Kitchen | 10'0'' x 14'0'' | ||
Main Level | Living Room | 15'0'' x 12'0'' |
https://www.realtor.ca/real-estate/26505329/186-boul-jdgauthier-shippagan
Contact us for more information
Robert Noel
Salesperson
(506) 393-7771
(506) 393-7072
No Favourites Found
The trademarks REALTOR®, REALTORS®, and the REALTOR® logo are controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify real estate professionals who are members of CREA. The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. The trademark DDF® is owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies CREA's Data Distribution Facility (DDF®)
Use the form below to contact us!